Мултицет / Многофункционален / Мултиметър / B41T+ 4 1/2 / True RMS / 1000V / 20A / 220MΩ / Bluetooth
Производител:
OWON
Модел:
B41T+
Номер на продукта:
007-10253
Гаранция:
24 месеца
191.00 лева с ДДС
Добави в количката
Купи
Вие ще получите:
Бърза доставка
Право на връщане до 30 дни
Проверка преди плащане
Плащане при доставка
ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТА
Описание
Характеристики
Файлове
Мултицет МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН B41T+ 4 1/2 / True RMS / 1000V / 20A / 220MΩ / Bluetooth
Функционира като 3 в 1 : регистратор на данни + мултиметър + термометър.
Мулти-свързаност (повече от 1 устройства) поддържани чрез мобилно приложение.
Анализ на промените със специален графичен режим.
Поддържа гласово предупреждение, което осигурява безопасност на измерването.
Достъпно е гласово отчитане на стойността.
Разполага с 4 1/2 разряда за показване, които осигуряват 22000 варианта показание.
Самоизключване по таймер удължава живота на батерията.
Измерва точна ефективна стойност (true RMS).
Запис на стойности без връзка със смартфон.
Bluetooth 4.0 - поддържа мобилни устроства с Android версия 4.3 и следващи
/ iOS 7.0 и следващи, с наличен ble 4.0 модул.
Функционира като 3 в 1 : регистратор на данни + мултиметър + термометър.
Мулти-свързаност (повече от 1 устройства) поддържани чрез мобилно приложение.
Анализ на промените със специален графичен режим.
Поддържа гласово предупреждение, което осигурява безопасност на измерването.
Достъпно е гласово отчитане на стойността.
Разполага с 4 1/2 разряда за показване, които осигуряват 22000 варианта показание.
Самоизключване по таймер удължава живота на батерията.
Измерва точна ефективна стойност (true RMS).
Запис на стойности без връзка със смартфон.
Bluetooth 4.0 - поддържа мобилни устроства с Android версия 4.3 и следващи
/ iOS 7.0 и следващи, с наличен ble 4.0 модул.
Tехнически характеристики
Режим | Обхват на измерване | Раздел. Спос. | точност |
DC напрежение mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.05%+10ед.) |
V | 2.2V | 0.1mV | ±(0.05%+10ед.) |
22V | 1mV | ±(0.05%+10ед.) | |
220V | 10mV | ±(0.05%+10ед.) | |
V | 1000V | 0.1V | ±(0.1%+10ед.) |
AC напрежение mV | 220mV | 0.01 mV | ±(1.0%+25ед.) |
V | 2.2V | 0.1mV | ±(0.8%+25ед.) |
22V | 1mV | ±(0.8%+25ед.) | |
220V | 10mV | ±(0.8%+25ед.) | |
V | 750V(continuity) /1000V(typical) | 0.1V | ±(1.0%+25ед.) |
DC ток μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10ед.) |
2200μA | 0.1 μA | ±(0.5%+10ед.) | |
22mA | 1 μA | ±(0.5%+10ед.) | |
mA | 220mA | 10 μA | ±(0.8%+10ед.) |
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+25ед.) |
AC ток μA | 220μA | 0.01 μA | ±(1.2%+25ед.) |
2200μA | 0.1 μA | ±(1.2%+25ед.) | |
22mA | 1 μA | ±(1.2%+25ед.) | |
mA | 220mA | 10 μA | ±(1.5%+25ед.) |
A | 20.00A | 1mA | ±(2.5%+35ед.) |
съпротивление | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+30ед.) |
2.2kΩ | 0.1Ω | ±(0.4%+5ед.) | |
22kΩ | 1Ω | ±(0.4%+5ед.) | |
220kΩ | 10Ω | ±(0.4%+5ед.) | |
2.2MΩ | 100Ω | ±(0.4%+5ед.) | |
22MΩ | 1.2kΩ | ±(0.5%+25ед.) | |
220MΩ | 100kΩ | ±(5%+10ед.) | |
капацитет | 22nF | 1pF | ±(2.5%+15ед.) |
220nF | 10pF | ±(2.5%+15ед.) | |
2.2μF | 100pF | ±(2.5%+15ед.) | |
22μF | 1 nF | ±(2.5%+15ед.) | |
220μF | 10 nF | ±(2.5%+15ед.) | |
2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10ед.) | |
>220mF | / | / | |
честота | 22Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+4ед.) |
220Hz | 0.1 Hz | ||
2.2kHz | 1 Hz | ||
22kHz | 10 Hz | ||
220kHz | 100 Hz | ||
2.2MHz | 1 kHz | ||
22MHz | 10 kHz | ||
>220MHz | / | / | |
Коеф. на активност | 5.0% - 94.9% (typical value:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.10% | ±(1.2%+3ед.) |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3ед.) | ||
температура | (-50 ℃) – (400℃) | 0.1 ℃ | ±(1.0%+5ед.) |
(-58 ℉) - (752 ℉) | 0.1 ℉ | ±(1.2%+6ед.) | |
екран | 22000 варианта показания | ||
реагира на честоти | (40 - 10000) Hz | ||
актуализация на измерване | 3 пъти / s | ||
акт. при симулирана графика | 30 пъти / s | ||
Bluetooth модул | √ | ||
точна ефективна ст.(true RMS) | √ | ||
запис на изм. без връзка | √ | ||
автоматичен обхват | √ | ||
минимална/максимална стойност | √ | ||
Време на запис | 168 часа (7 дни) | ||
Дължина на запис | 10,000 точки | ||
LCD подсветка | √ | ||
симулирана графика | √ | ||
Защита на входа | √ | ||
входно съпротивление | 10MΩ | ||
Тест за диоди | √ | ||
Тест за късо със звук | √ | ||
Автоматично изключване | √ | ||
Предупреждение при изключване | √ | ||
Индикатор изтощена батерия | √ | ||
задържане на показанието | √ | ||
относително измерване | √ | ||
LCD размер | 69 x 52 mm | ||
батерия | 3V (1.5V x 2) | ||
размери (W x H x D) (mm) | 85 x 185 x 30 | ||
тегло | 0.32 kg |
Калибриране в акредитирана лаборатория
Ако ви е необходимо на уреда за измерване да бъде извършено калибриране моля да се свържете с нас
Начин на доставка
Доставяме поръчаните продукти до всяка точка на България посредством куриерските услуги на фирма ЕКОНТ и Спиди. По ваше желание пратката може да пристигне до посочен от вас адрес или до офис на куриера. Начин и място за доставка се посочват при извършване на поръчката през системата на сайта или при поръчка по телефона.
Начин на плащане
Плащането за поръчаните продукти може да се извърши чрез банков превод или в брой при получаване. Варианта, който е по удобен за вас се уточнява при създаване на поръчката през сайта, при поръчване по телефона или на място в нашия офис. За всяка закупена стока се издава касов бон и фактура при желание от клиента.
Право на връщане
Имате право до 14 дни да върнете обратно онлайн закупените продукти. За целта е важно да запазите целостта на опаковката и продукта, касовия бон и фактурата ако е издадена такава. Ако е необходимо връщане на закупен/и продукт/и моля направете заявка на office@aquabuilding.com или по телефона на 02/9291663.
Изпрати запитване